L'équipe de Sail The World à sélectionné deux produits spécifiquements adaptés au tracking au large de vos navigations.
| Image du produit |  |  |  |  | 
| Nom du produit | Dobox G2 | inReach INO | Dobox G2 Solar | Garmin inReach Mini | 
| Intégration à la cartographie STW | ||||
| Prix balise réservé aux adhérents STW | 250 € - Prix public 288 € | 239 € - Prix public 479 € | 414 € - Prix public 450 € | 350 € | 
| Réseau satellitaire | Globalstar | Iridium | Globalstar | Iridium | 
| Zone de couverture | Voir la carte | Voir la carte | Voir la carte | Voir la carte | 
| Alimentation | 4 piles lithium AAA Option alim. 12-24 volts | Batterie LiPo 2.450 Ah. 3,7V Rechargeable par USB / 5VDC | Batterie NiMH - Autonomie 10 ans + | Batterie Lithium-ion intégrée / Rechargeable par USB / 5VDC | 
| Autonomie | Environ 18 mois @ 3 pos / jour | 8 jours - 1 pos. / 10min 45 jours - 1 pos. / 1h | 10 ans et plus & 2 pos / jour | 90h - cadence 10 min 20 jours en mode éco avec cadence 30 min | 
| Type d'abonnement | Mensuel à partir de 18,25 € par mois | Mensuel sans engagement | Mensuel sans engagement | Mensuel | 
| Nombre de positions transmises | Au choix 3, 6, 12 ou 24 positions par jour | à la demande (+ SMS bidirectionnels et assistance mondiale 24h/24) | 3 positions par jour en mouvement (modifiable selon souhaits du navigateur) | Au choix 3, 6, 12 ou 24 positions par jour | 
| En savoir plus | Présentation du produit | Présentation du produit | Présentation du produit | Présentation du produit | 
| Acheter maintenant | Commander en ligne | Commander en ligne | Commander en ligne | Commander en ligne | 
















 
      